基金名称: | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 |
基金代码: | 006535 |
基金类型: | 混合型 |
运作方式: | 开放式 |
成立时间: | 2019年 03月 20日 |
基金管理人: | 恒生前海基金管理有限公司 |
基金托管人: | 中国农业银行 |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
风险评级: | 中低风险(R2) |
业绩比较基准: | 中证全债指数收益率×70%+中证高股息精选指数收益率×15%+恒生高股息率指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
投资目标: | 通过前瞻性的研究布局,本基金在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
投资比例: | 股票资产占基金资产的比例为0-40%,其中港股通标的股票的资产不高于股票资产的50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现
分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息(元) | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息(元):0
管理费率(年): 0.40%
托管费率(年):0.05%
销售服务费: 0%
认购费率:
前端收费 | |
购买金额(M)
|
认购费率%
|
|
M<100万 | 1.0% |
100万≤M<300万 | 0.6% |
300万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 1,000元/笔 |
申购费率:
前端收费 | |
购买金额(M)
|
申购费率%
|
|
M<100万 | 1.2% |
100万≤M<300万 | 0.8% |
300万≤M<500万 | 0.4% |
M≥500万 | 1,000元/笔 |
赎回费率:
持有时间(T)
|
赎回费率%
|
|
N<7日 | 1.5% |
7日≤N<30日 | 0.75% |
30日≤N<365日 | 0.5% |
365日≤N<730日 | 0.25% |
N≥730日 | 0 |
转换补差费率:
转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
------------- | -- | -- |
销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |