基金名称: | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金E类 |
基金代码: | 025112 |
基金类型: | 混合型 |
运作方式: | 开放式 |
成立时间: | 2025年 01月 14日 |
基金管理人: | 恒生前海基金管理有限公司 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
风险评级: | 中高风险(R4) |
业绩比较基准: | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×25% |
投资目标: | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。 |
投资比例: | 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现
分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息(元) | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息(元):0
管理费率(年): 0.80%
托管费率(年):0.15%
销售服务费: 0.20%
赎回费率:
持有时间(T)
|
赎回费率%
|
|
N<7日 | 1.50% |
7日≤N<30日 | 0.50% |
N≥30日 | 0.00% |
转换补差费率:
转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
------------- | -- | -- |
销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |