基金名称: | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金C类 |
基金代码: | 009304 |
基金类型: | 债券型 |
运作方式: | -- |
成立时间: | 2020年 11月 02日 |
基金管理人: | 恒生前海基金管理有限公司 |
基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险评级: | 中低风险(R2) |
业绩比较基准: | 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5% |
投资目标: | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 |
投资比例: | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受前述比例限制。在开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现
分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息(元) | 权益登记日 | 除息日 |
2024-12-19 | 0.0099 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |
2024-06-20 | 0.0096 | 2024-06-24 | 2024-06-24 |
2024-03-22 | 0.009 | 2024-03-27 | 2024-03-27 |
2023-12-22 | 0.0088 | 2023-12-28 | 2023-12-28 |
2023-09-18 | 0.0099 | 2023-09-22 | 2023-09-22 |
2023-06-16 | 0.0099 | 2023-06-26 | 2023-06-26 |
2023-03-12 | 0.0086 | 2023-03-16 | 2023-03-16 |
2022-12-15 | 0.0095 | 2022-12-19 | 2022-12-19 |
2022-09-19 | 0.0105 | 2022-09-22 | 2022-09-22 |
2022-06-17 | 0.0107 | 2022-06-24 | 2022-06-24 |
2022-03-11 | 0.0087 | 2022-03-18 | 2022-03-18 |
2021-12-10 | 0.009 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |
2021-09-10 | 0.009 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |
2021-06-10 | 0.0083 | 2021-06-21 | 2021-06-21 |
2021-03-22 | 0.0082 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |
2020-12-21 | 0.0038 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |
累计单位基金派息(元):0.1434
管理费率(年): 0.15%
托管费率(年):0.05%
销售服务费: 0.10%
赎回费率:
持有时间(T)
|
赎回费率%
|
|
N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0.00% |
转换补差费率:
转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
------------- | -- | -- |
销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
上海天天基金销售有限公司 | http://www.1234567.com.cn | 400-181-8188 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | http://www.fund123.cn | 95188-8 |
上海基煜基金销售有限公司 | http://www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
上海利得基金销售有限公司 | http://www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |