基金名称: | 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金E类 |
基金代码: | 023986 |
基金类型: | 债券型 |
运作方式: | 开放式 |
成立时间: | 2022年 07月 20日 |
基金管理人: | 恒生前海基金管理有限公司 |
基金托管人: | 恒丰银行股份有限公司 |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险评级: | 中低风险(R2) |
业绩比较基准: | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
投资目标: | 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争基金资产的稳健增值。 |
投资比例: | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
风险提示:数据仅供参考,过往业绩不预示未来表现
分红年度/可分配收益基准日 | 每单位基金派息(元) | 权益登记日 | 除息日 |
累计单位基金派息(元):0
管理费率(年): 0.30%
托管费率(年):0.10%
销售服务费: 0.01%
赎回费率:
持有时间(T)
|
赎回费率%
|
|
N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0% |
转换补差费率:
转入基金 | 转入金额(M) | 标准转换补差费率% |
------------- | -- | -- |
销售机构 | 公司网址 | 服务热线 |
恒生前海基金直销柜台 | http://www.hsqhfunds.com | 400-620-6608 |
宁波银行股份有限公司 | http://www.nbcb.com.cn | 95574 |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |
截止日期 | 股票名称 | 持仓数量 | 持仓市值(元) | 持仓数值占基金比例(%) |